movers down · 2026-08-11
Top 10 Pokémon cards falling this week
Kabutops is down -46.5% to $535.22. Ranked on real daily market prices, not asking prices.
| Card | Price | Change |
|---|---|---|
| Kabutops Skyridge | — | — |
| スローブロ 伝説の飛翔 | — | — |
| Lapras Fossil | — | — |
| Snorlax LV.X Rising Rivals | — | — |
| Dark Gengar Neo Destiny | — | — |
| Jolteon Skyridge | — | — |
| Shining Raichu Neo Destiny | — | — |
| Dark Ampharos Neo Destiny | — | — |
| Raichu Fossil | — | — |
| メガリザードンXex MEGAドリームex | — | — |
Computed from Hoshino’s daily price series on 2026-08-11. Click any card for its full price page — every market we price, the basis behind each number, and the history.